AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาเฮราบา อิสมาอีเลีย | เสมอ | เทอร์ซาน่า เอสซี | คาเฮราบา อิสมาอีเลีย | เสมอ | เทอร์ซาน่า เอสซี | |
![]() | 25.78% | 35.06% | 39.16% | 74.22% | 64.94% | 60.84% |
![]() | 73.4% | 65.3% | 61.31% | 73.4% | 65.3% | 61.31% |
![]() | 37.11% | 32.47% | 30.42% | 74.22% | 64.94% | 60.84% |
![]() | 61.76% | 67.65% | 70.59% | 76.47% | 64.71% | 58.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
2.40 |
2.79 |
2.65 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
0/0.5 |
0.96 0.91 |
2.14 2.60 |
2.91 2.86 |
3.25 2.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.60 |
2.87 2.87 |
3.20 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
0/0.5 |
0.97 0.92 |
2.14 2.60 |
2.91 2.86 |
3.25 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
0/0.5 |
1.03 0.87 |
2.00 2.62 |
3.00 2.75 |
3.50 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0/0.5 |
0.90 0.89 |
2.14 2.60 |
2.90 2.80 |
3.30 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
0/0.5 |
0.85 0.86 |
2.20 2.63 |
3.00 3.00 |
3.20 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.68 0.84 |
|
1.13 0.96 |
2.28 2.59 |
2.95 2.85 |
2.92 2.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.89 |
|
1.13 0.91 |
2.28 2.57 |
2.95 2.89 |
2.92 2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0/0.5 |
0.74 0.80 |
2.05 2.65 |
2.90 2.80 |
3.45 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.85 |
3.15 2.80 |
3.15 2.50 |
คาเฮราบา อิสมาอีเลีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เทอร์ซาน่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |